Presenterar
Djärvt
LennarRrt-Index
1)
| Bolag | Fond | PPM-kod | LennarRrts Andel |
| Aragon / SKAPA | Kina | 688457 | upphört |
| Sogelux | China | 690875 | Stängd 2002-07 |
| Erik Penser / Evli | Likviditetsfond Sverige | 768614 | 25% |
| Carnegie | Medical | 313155 | 15% |
| SPP / SHB | EMU Aktie | 283994 | 10% |
| Simplicity | Indien | ? | 15% |
| Ålandsbanken | China Growth | ? | 35% |
1) Index för aktie, fonder eller liknande
finansiella instrument. Index = 100 vid inköpstillfället då
LennarRrt går in. Indexet kommer alltid att vara under 100 så
länge LennarRrt innehar instrumentet.
| LennarRts ägda aktier | |
| Ericsson - sålt | ✔ |
| Telia - sålt | ✔ |
| Sun Microsystems - sålt | ✔ |
| Fingerprint - sålt | ✔ |
| Columna - konkurs | ✖ |
| Nanogross i Sverige - konkurs | ✖ |
| ACTA Hyresfastigheter Holding IV Vit | ✖ |
| FundedByMe | ☟✍ |
| Eggs Inc | ☟✍ |
| TRINE | |
| Rentl | konkurs |
| Wheelys | ☟✍ |
| Moby Mart / White Whale | likvidation |
| Naava | likvidation |
| FlowOcean | likvidation |
| RAWS |